Eristävä suodatinlasi on erityisesti suunniteltu optinen lasi, joka tarjoaa erinomaisen lämmöneri...
Neutral Grey Filter Glass on optinen suodatinmateriaali, jolla on tasainen harmaan tiheys ja joka vähentää tasaisesti läpäisevän valon intensiteettiä muuttamatta valon väriä tai värilämpötilaa. Sitä käytetään laajasti valokuvauksessa, videokuvauksessa, laserjärjestelmissä ja optisissa kokeissa valotuksen säätelyyn ja ylivalotuksen tai liiallisen valon voimakkuuden estämiseen. Neutraali harmaa suodatinlasi vähentää tehokkaasti voimakkaita valon häiriöitä ja parantaa kuvausten tai kokeiden tarkkuutta, joten se sopii sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa valonsäätöä.
A. Neutraalin tummasävytetyn lasin ominaisuudet
| Numero | Paksuus (mm) | A[2856k] | D65 | Kemiallinen stabiilisuus | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts (℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
| ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
| ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
| ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
Tekniset tiedot neutraalille sävytetylle lasille
| Numero | Paksuus (mm) | U(Mired) | |
| Vakio | Toleranssi | ||
| ZAB00 | 0.5 | 2 | 1,0-4,0 |
| ZAB02 | 1 | 1.5 | 0,5-3,0 |
| ZAB2 | 2 | 2 | 1,0-3,0 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 1,0-9,0 |
| ZAB10 | 2 | 10 | 6,0-15,0 |
Neutraali tumma sävytetty lasi: kupla, raita, jännitystyyppiset arvot
| Numero | kupla | Raidat | Stressii |
| ZAB00 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB02 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB2 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB5 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB10 | C-B | 4 | 3 |
B. Neutraalien tummasävytetyn lasin ominaisuudet
| Numero | Paksuus (mm) | A[2856k] | D65 | Kemiallinen stabiilisuus | ND | α×10-7 (/℃) | Tg (℃) | Ts (℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
Tekniset tiedot neutraalille sävytetylle lasille
| Numero | Paksuus (mm) | U(Mired) | QZ(%) | |
| Vakio | Toleranssi | |||
| ZAB25 | 2 | 25 | 18,0-32,0 | ≤6,0 |
| ZAB30 | 2 | 30 | 23,0-37,0 | ≤10,0 |
| ZAB50 | 2 | 50 | 41,0-59,0 | ≤8,0 |
| ZAB65 | 2 | 65 | 58,0 - 72,0 | ≤6,0 |
| ZAB70 | 2 | 70 | 63,0 - 77,0 | ≤7,0 |
Neutraali tumma sävytetty lasi: kupla, juova ja stressiin liittyvät luokat
| Numero | kupla | Raidat | Stressii |
| ZAB25 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB30 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB50 | C-B | 3C | 3 |
| ZAB65 | C-B | 3C | 3 |
| ZAB70 | C-B | 3C | z |
Jangtse-joen suiston integroidun esittelyvyöhykkeen (Jiashan, Zhejiang) johtavana valmistajana Jiangnan Outdoorille on myönnetty "National High-Tech Enterprise"- ja "Jiaxing Green Factory" -tittelit sekä täydet ISO 9001:2015-, ISO 14001:2018- ja ISO 14001:2018-standardit.
Mikä on optinen suodatus ja miksi sillä on väliä? Tuotantolinjalla oleva konenäkökamera alkaa lukea osanumeroita väärin, kun iltapäivän auringonvalo tulvii objektiiviin. Fluoresenssimikros...
READ MOREMitä Hissin silkkipainetut lasipaneelit Oikeastaan ovat Hissin silkkipainetut lasipaneelit ovat karkaistuja turvalasipaneeleja, joissa on pysyvä keraaminen mustekuvio sulatettun...
READ MOREMikä on todellinen ero Optinen lasi Ja Normaali lasi Ydin ero optisen lasin ja normaalin lasin välillä tulee hallitsemaan valoa. Optinen lasi sulatetaan, jalostetaan ...
READ MOREPikavastaus: Mitä ovat hissin silkkipainetut lasipaneelit Hissin silkkipainetut lasipaneelit ovat karkaistuja lasikomponentteja, joiden kerrosnumerot, symbolit ja logot o...
READ MORE